Quelle: Michael GordonDie Gebäude der Raketenstation Schwelentrup
| Gebäude | Nutzung | Bauweise | umbauter Raum | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pförtner | massiv | 33 cbm | 1977 |
| 2 | Büro und Werkstatt | Stahlkonstruktion | 1.446 cbm | 1977 |
| 3 | Büro und Lager | massiv | 203 cbm | 1963 |
| 4 | Garage und Lager | massiv | 50 cbm | 1977 |
| 5 | Büro und Unterkunft | massiv | 895 cbm | 1963 |
| 6 | Garage und Lager | massiv | 50 cbm | 1977 |
| 7 | Garage und Lager | massiv | 302 cbm | 1963 |
| 8 | Büro und Lager | massiv | 564 cbm | 1963 |
| 9 | Garage und Lager | massiv | 100 cbm | 1963 |
| 10 | Büro und Lager | massiv | 203 cbm | 1963 |
| 11 | Büro und Lager | massiv | 1.105 cbm | 1989 |
| 12 | Garage und Lager | Stahlkonstruktion | 50 cbm | 1977 |
Quelle: usarmygermany.com